درباره سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد. این شرکت تولید و فروش سیم و کابل را به صورت جزئی در ابتدا آغاز کرده و اکنون موفق به تولید انبوه آن شده و همچنین مجهز به بروز ترین و جدیدترین دستگاه ها و ماشین آلات و آزمایشگاه های مدرن و پیشرفته شده است. سیم و کابل البرز الکتریک نور پس از سال ها تلاش و پیشرفت خود موفق به در یافت گواهینامه ها و تاییدیه های استاندارد از کشور های اروپایی شده است.
شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور | |||
---|---|---|---|
لیست قیمت کابل افشان | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
1395000 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | ||
1980000 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | ||
2410000 | 2 * 1 ( حلقه ) | ||
3310000 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | ||
5350000 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | ||
8140000 | 2 * 4 ( حلقه ) | ||
11261000 | 2 * 6 ( حلقه ) | ||
190000 | 2 * 10 | ||
2810000 | 3 * 0.75 ( حلقه ) | ||
3330000 | 3 * 1 ( حلقه ) | ||
4565000 | 3 * 1.5 ( حلقه ) | ||
7770000 | 3 * 2.5 ( حلقه ) | ||
11230000 | 3 * 4 ( حلقه ) | ||
15970000 | 3 * 6 ( حلقه ) | ||
270000 | 3 * 10 | ||
415000 | 3 * 16 | ||
685000 | 3 * 25 | ||
880000 | 3 * 35 | ||
1305000 | 3 * 50 | ||
1856000 | 3 * 70 | ||
2235000 | 3 * 95 | ||
776000 | 3 * 25 + 16 | ||
1010000 | 3 * 35 + 16 | ||
13750000 | 3 * 50 + 25 | ||
2100000 | 3 * 70 + 35 | ||
877500 | 1 * 95 | ||
1080000 | 1 * 120 | ||
3600000 | 4 * 0.75 ( حلقه ) | ||
4345000 | 4 * 1 ( حلقه ) | ||
6045000 | 4 * 1.5 ( حلقه ) | ||
9925000 | 4 * 2.5 ( حلقه ) | ||
15210000 | 4 * 4 ( حلقه ) | ||
21080000 | 4 * 6 ( حلقه ) | ||
357000 | 4 * 10 | ||
567000 | 4 * 16 | ||
8800000 | 4 * 25 | ||
1295000 | 4 * 35 | ||
7660000 | 5 * 1.5 ( حلقه ) | ||
12675000 | 5 * 2.5 ( حلقه ) | ||
180000 | 5 * 4 | ||
259000 | 5 * 6 | ||
457500 | 5 * 10 | ||
686000 | 5 * 16 | ||
1225000 | 5 * 25 | ||
1815000 | 5 * 35 | ||
لیست قیمت کابل مفتول NYY | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
555000 | 2 * 2.5 | ||
88000 | 2 * 4 | ||
130000 | 2 * 6 | ||
195000 | 2 * 10 | ||
169000 | 3 * 6 | ||
300000 | 3 * 10 | ||
795000 | 3 * 25 + 16 | ||
1020000 | 3 * 35 + 16 | ||
1404000 | 3 * 50 +25 | ||
158000 | 4 * 4 | ||
225000 | 4 * 6 | ||
360000 | 4 * 10 | ||
580000 | 4 * 16 | ||
275000 | 5 * 6 | ||
465000 | 5 * 10 | ||
702000 | 5 * 16 | ||
لیست قیمت کابل مفتول کولری | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
3950000 | 4 * 1 ( حلقه ) | ||
5770000 | 4 * 1.5 ( حلقه ) | ||
5025000 | 5 * 1 | ||
7190000 | 5 * 1.5 ( حلقه ) | ||
لیست قیمت کابل سازمانی | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
148000 | 1 * 6 + 6 | ||
188000 | 1 * 10 + 10 | ||
234000 | 3 * 6 + 6 | ||
380000 | 3 * 10 + 10 | ||
لیست قیمت کابل کواکسیال | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
25900 | 4.5C-2V | ||
لیست قیمت کابل شیلددار | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
45000 | 2 * 1 | ||
52500 | 2 * 1.5 | ||
73000 | 2 * 2.5 | ||
70000 | 3 * 1.5 | ||
100000 | 3 * 2.5 | ||
82000 | 4 * 1.5 | ||
لیست قیمت کابل آلومینیوم | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
60000 | 2 * 10 | ||
86000 | 2 * 16 | ||
90000 | 4 * 10 | ||
135000 | 4 * 16 | ||
165000 | 3 * 25 + 16 | ||
195000 | 3 * 35 + 16 | ||
لیست قیمت سیم افشان | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
543000 | 1 * 0.5 ( حلقه ) | ||
725000 | 1 * 0.75 ( حلقه ) | ||
940000 | 1 * 1 ( حلقه ) | ||
1292000 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | ||
1938000 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | ||
3230000 | 1 * 4 ( حلقه ) | ||
4860000 | 1 * 6 ( حلقه ) | ||
8230000 | 1 * 10 ( حلقه ) | ||
12870000 | 1 * 16 ( حلقه ) | ||
204750 | 1 * 25 | ||
277500 | 1 * 35 | ||
387000 | 1 * 50 | ||
570000 | 1 * 70 | ||
780000 | 1 * 95 | ||
1000000 | 1 * 120 | ||
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
1296000 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | ||
1944000 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | ||
3240000 | 1 * 4 ( حلقه ) | ||
4870000 | 1 * 6 ( حلقه ) | ||
8340000 | 1 * 10 ( حلقه ) | ||
13185000 | 1 * 16 ( حلقه ) | ||
217500 | 1 * 25 | ||
282000 | 1 * 35 | ||
390000 | 1 * 50 | ||
575000 | 1 * 70 | ||
790000 | 1 * 95 | ||
1020 000 | 1 * 120 | ||
لیست قیمت سیم مفتول | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
540000 | 1 * 0.5 ( حلقه ) | ||
730000 | 1 * 0.75 ( حلقه ) | ||
945000 | 1 * 1 ( حلقه ) | ||
1330000 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | ||
1990000 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | ||
3315000 | 1 * 4 ( حلقه ) | ||
4760000 | 1 * 6 ( حلقه ) | ||
8290000 | 1 * 10 ( حلقه ) | ||
130000 | 1 * 16 | ||
لیست قیمت سیم نایلونی بند تخت | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
1050000 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | ||
1560000 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | ||
1910000 | 2 * 1 ( حلقه ) | ||
2600000 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | ||
4140000 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | ||
لیست قیمت کابل کیسه ای | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
1230000 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | ||
1650000 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | ||
2100000 | 2 * 1 ( حلقه ) | ||
2925000 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | ||
4485000 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | ||
لیست قیمت کابل تلفنی | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
هوایی 17500 زمینی 18000 |
دو زوج (500) 0.6 | ||
هوایی 29500 زمینی 30000 |
چهار زوج (300) 0.6 | ||
هوایی 43500 زمینی 45000 |
شش زوج (250) 0.6 | ||
هوایی 68500 زمینی 72000 |
ده زوج (قرقره) 0.6 | ||
لیست قیمت کابل RG59 | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
21000 | (ساده ( قرقره | ||
29000 | (ترکیبی ( قرقره |