کابل افشان
کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع کابل برق کابل افشان می باشد. همان طور که می دانید کابل های برق هادی های متنوعی داردند که بعضا بر اساس این هادی ها تقسیم بندی می شوند و طبیعتا قیمت این کابل ها نسبت به جنس هادی آن متفاوت است.
کابل هایی که هادی آن از جنس مس باشد و قابلیت انعطاف پذیری بالایی داشته باشد کابل افشان نام دارد.
اصولا کابل افشان انعطاف پذیر اند اما تفاوتی که تمامی کابل هایی که هادی آن از جنس مس است با کابل افشان این است که کابل افشان قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالاتری نسبت به سایر کابل های مسی دارد.
کابل افشان در دهه هفتاد میلادی طراحی و تولید شده است. در آن زمان شکل کابل افشان به این گونه که امروز طراحی و تولید می شود نبوده و روکش آن نیز به جای پلاستیک از جنس کائوچو بوده است.
کابل برق از لحاظ انعطاف پذیری به سه بخش کابل افشان، کابل نیمه افشان و کابل مفتول تقسیم بندی می شوند.
کابل مفتول که در بخش خود توضیح داده ایم به کابل غیر قابل انعطاف یا کابل سخت معروف است و کابل نیمه افشان کابلی است که نه به انعطاف پذیری کابل افشان است نه به سختی کابل مفتول.
کابل افشان خود انواع مختلفی دارد که یکی از آنها کابل افشان گرد و دیگری کابل افشان تخت است.
معمولا بیشتر کابل هایی که امروزه طراحی می شوند به شکل گرد هستند. گرد بودن کابل شاید برای استفاده عموم پر کاربرد باشد اما ضعف هایی هم دارد.
کابل این روز ها بهترین جایگزین برای کابل گرد است. کابل تخت در برابر پیچیده شدن روی قرقره مقاومت می کنند و اغلب مورد استفاده شرکت های تولید جرثقیل های سقفی است.
قیمت کابل افشان
مهمترین عامل مؤثر در قیمت کابل افشان، قیمت مس در بازار پر افت خیز فعلی می باشد.
همچنین نوع افشان انتخاب شده و روکش آن هم روی قیمت تمام شده ی کابل تأثیر به سزایی دارد.
مجموعه ی فرشید کابل با سابقه ی ۴ دهه ی فعالیت در بازار سیم و کابل توانسته است مجموعه ای کامل از بهترین برند ها را کنار هم جمع آوری کند تا مشتریان بتوانند محصول مورد نظر خود را با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت خریداری کند.
کاربرد کابل افشان
همانطور که گفته شد کابل افشان کابلی است انعطاف پذیر با هادی مسی.
ولتاژ کابل افشان چیزی حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت است. از کابل افشان برای انتقال جریان الکتریسیته در فاصله های کوتاه استفاده می شود.
همچنین از کابل افشان برای وسایل خانگی، آشپزخانه، محیط های اداری و غیره استفاده می شود.
ما در بالا گفتیم کابل افشان دو نوع کابل افشان گرد و کابل افشان تخت را دارد. از کابل افشان گرد در کارخانه ها و محیط های صنعتی که درصد نوسان در ان بسیار بالا است استفاده و از کابل افشان تخت برای نیروگاه های تامین و توزیع برق، دستگاه های طبی، سیستم های نظامی و غیر نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول حداکثر مقاومت هادی کابل افشان و نیمه افشان
شرکت های تولید کننده کابل افشان
دامغان
خراسان
پیشرو
البرز
مسین
اعتماد
لیست قیمت کابل افشان خراسان افشارنژاد | |||||
---|---|---|---|---|---|
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
28000 | 2 * 0.75 | ||||
33000 | 2 * 1 | ||||
44000 | 2 * 1.5 | ||||
70000 | 2 * 2.5 | ||||
107000 | 2 * 4 | ||||
147000 | 2 * 6 | ||||
255000 | 2 * 10 | ||||
385000 | 2 * 16 | ||||
35000 | 3 * 0.75 | ||||
43000 | 3 * 1 | ||||
60000 | 3 * 1.5 | ||||
96000 | 3 * 2.5 | ||||
145000 | 3 * 4 | ||||
210000 | 3 * 6 | ||||
357000 | 3 * 10 | ||||
540000 | 3 * 16 | ||||
850000 | 3 * 25 | ||||
1160000 | 3 * 35 | ||||
1650000 | 3 * 50 | ||||
2280000 | 3 * 70 | ||||
1000000 | 3 * 25 + 16 | ||||
1330000 | 3 * 35 + 16 | ||||
1900000 | 3 * 50 + 25 | ||||
2600000 | 3 * 70 + 35 | ||||
3550000 | 3 * 95 + 50 | ||||
4500000 | 3 * 120 + 70 | ||||
45000 | 4 * 0.75 | ||||
57000 | 4 * 1 | ||||
78000 | 4 * 1.5 | ||||
125000 | 4 * 2.5 | ||||
190000 | 4 * 4 | ||||
265000 | 4 * 6 | ||||
460000 | 4 * 10 | ||||
710000 | 4 * 16 | ||||
1100000 | 4 * 25 | ||||
1550000 | 4 * 35 | ||||
97000 | 5 * 1.5 | ||||
155000 | 5 * 2.5 | ||||
230000 | 5 * 4 | ||||
330000 | 5 * 6 | ||||
585000 | 5 * 10 | ||||
900000 | 5 * 16 | ||||
1400000 | 5 * 25 | ||||
1900000 | 5 * 35 | ||||
لیست قیمت کابل افشان خراسان افشارنژاد شیلددار | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
48000 | 2 * 1 | ||||
62000 | 2 * 1.5 | ||||
88000 | 2 * 2.5 | ||||
65000 | 3 * 1 | ||||
85000 | 3 * 1.5 | ||||
120000 | 3 * 2.5 | ||||
84000 | 4 * 1 | ||||
110000 | 4 * 1.5 | ||||
160000 | 4 * 2.5 | ||||
98000 | 5 * 1 | ||||
130000 | 5 * 1.5 | ||||
لیست قیمت سیم افشان خراسان افشارنژاد | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
10500 | 1 | ||||
15000 | 1.5 | ||||
24500 | 2.5 | ||||
38000 | 4 | ||||
56000 | 6 | ||||
99000 | 10 | ||||
153000 | 16 | ||||
233000 | 25 | ||||
328000 | 35 | ||||
465000 | 50 | ||||
655000 | 70 | ||||
880000 | 95 | ||||
1100000 | 120 | ||||
1390000 | 150 | ||||
1710000 | 185 | ||||
2230000 | 240 | ||||
2800000 | 300 | ||||
لیست قیمت سیم افشان دامغان بهفر ارت NYAF | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
13890 | 1 * 1.5 | ||||
23780 | 1 * 2.5 | ||||
32850 | 1 * 4 | ||||
51968 | 1 * 6 | ||||
85656 | 1 * 10 | ||||
153378 | 1 * 16 | ||||
245532 | 1 * 25 | ||||
325115 | 1 * 35 | ||||
462773 | 1 * 50 | ||||
718835 | 1 * 70 | ||||
973092 | 1 * 95 | ||||
لیست قیمت کابل افشان NYMHY | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
40171 | 2 * 1.5 | ||||
65435 | 2 * 2.5 | ||||
92972 | 2 * 4 | ||||
138225 | 2 * 6 | ||||
211163 | 2 * 10 | ||||
354684 | 2 * 16 | ||||
54965 | 3 * 1.5 | ||||
92926 | 3 * 2.5 | ||||
129375 | 3 * 4 | ||||
190484 | 3 * 6 | ||||
299843 | 3 * 10 | ||||
71909 | 4 * 1.5 | ||||
118874 | 4 * 2.5 | ||||
163899 | 4 * 4 | ||||
247059 | 4 * 6 | ||||
391204 | 4 * 10 | ||||
642434 | 4 * 16 | ||||
1144807 | 4 * 25 | ||||
97149 | 5 * 1.5 | ||||
155210 | 5 * 2.5 | ||||
208176 | 5 * 4 | ||||
308898 | 5 * 6 | ||||
487592 | 5 * 10 | ||||
800175 | 5 * 16 | ||||
1374739 | 5 * 25 | ||||
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر کابل جوش | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
263679 | 1 * 25 | ||||
378171 | 1 * 35 | ||||
523824 | 1 * 50 | ||||
734380 | 1 * 70 | ||||
لیست قیمت کابل جوش افشان TPR | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
269963 | 1 * 25 | ||||
389351 | 1 * 35 | ||||
543072 | 1 * 50 | ||||
717989 | 1 * 70 | ||||
959148 | 1 *95 | ||||
1255284 | 1 * 120 | ||||
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر فیلر دار | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
504661 | 3 * 16 | ||||
749352 | 3 * 25 | ||||
1125311 | 3 * 35 | ||||
1641571 | 3 * 50 | ||||
2419670 | 3 * 70 | ||||
906724 | 3 * 25 + 16 | ||||
1286619 | 3 * 35 + 16 | ||||
1862492 | 3 * 50 + 25 | ||||
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر NYY-JZ کابل کنترل | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
121301 | 7 * 1.5 | ||||
181223 | 10 * 1.5 | ||||
217314 | 12 * 1.5 | ||||
لیست قیمت کابل افشان دو روکشه | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
170000 | 1 * 16 | ||||
255000 | 1 * 25 | ||||
350000 | 1* 35 | ||||
485000 | 1 * 50 | ||||
685000 | 1 * 70 | ||||
925000 | 1 * 95 | ||||
1150000 | 1 * 120 | ||||
1440000 | 1 * 150 | ||||
1790000 | 1 * 185 | ||||
2330000 | 1 * 240 | ||||
2910000 | 1 * 300 | ||||
لیست قیمت سیم افشان پیشرو رفسنجان | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
3763 | 1 * 0.5 | ||||
5451 | 1 * 0.75 | ||||
7131 | 1 * 1 | ||||
9442 | 1 * 1.5 | ||||
15618 | 1 * 2.5 | ||||
24926 | 1 * 4 | ||||
36032 | 1 * 6 | ||||
62495 | 1 * 10 | ||||
97962 | 1 * 16 | ||||
150699 | 1 * 25 | ||||
214133 | 1 * 35 | ||||
306086 | 1 * 50 | ||||
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
9536 | 1 * 1.5 | ||||
15774 | 1 * 2.5 | ||||
25175 | 1 * 4 | ||||
36392 | 1 * 6 | ||||
36120 | 1 * 10 | ||||
98942 | 1 * 16 | ||||
لیست قیمت کابل افشان | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
10800 | 2 * 0.5 | ||||
14149 | 2 * 0.75 | ||||
17726 | 2 * 1 | ||||
24289 | 2 * 1.5 | ||||
38898 | 2 * 2.5 | ||||
59036 | 2 * 4 | ||||
84703 | 2 * 6 | ||||
145141 | 1 * 10 | ||||
19258 | 3 * 0.75 | ||||
24407 | 3 * 1 | ||||
34079 | 3 * 1.5 | ||||
54728 | 3 * 2.5 | ||||
83217 | 3 * 4 | ||||
122817 | 3 * 6 | ||||
18100 | 4 * 0.5 | ||||
24652 | 4 * 0.75 | ||||
31881 | 4 * 1 | ||||
44483 | 4 * 1.5 | ||||
70725 | 4 * 2.5 | ||||
109050 | 4 * 4 | ||||
160237 | 4 * 6 | ||||
271222 | 4 * 10 | ||||
424466 | 4 * 16 | ||||
55500 | 5 * 1.5 | ||||
88500 | 5 * 2.5 | ||||
198247 | 5 * 6 | ||||
339227 | 5 * 10 | ||||
لیست قیمت کابل افشان البرز الکتریک نور | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
1860000 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | ||||
2640000 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | ||||
3210000 | 2 * 1 ( حلقه ) | ||||
4405000 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
7137000 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
10848500 | 2 * 4 ( حلقه ) | ||||
15015000 | 2 * 6 ( حلقه ) | ||||
253500 | 2 * 10 | ||||
3745000 | 3 * 0.75 ( حلقه ) | ||||
4440000 | 3 * 1 ( حلقه ) | ||||
6085000 | 3 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
103590000 | 3 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
14975000 | 3 * 4 ( حلقه ) | ||||
21294000 | 3 * 6 ( حلقه ) | ||||
360000 | 3 * 10 | ||||
550000 | 3 * 16 | ||||
915000 | 3 * 25 | ||||
1170000 | 3 * 35 | ||||
1740000 | 3 * 50 | ||||
2475000 | 3 * 70 | ||||
2980000 | 3 * 95 | ||||
1035000 | 3 * 25 + 16 | ||||
1350000 | 3 * 35 + 16 | ||||
1833000 | 3 * 50 + 25 | ||||
279500 | 3 * 70 + 35 | ||||
1170000 | 1 * 95 | ||||
1440000 | 1 * 120 | ||||
4830000 | 4 * 0.75 ( حلقه ) | ||||
5790000 | 4 * 1 ( حلقه ) | ||||
8060000 | 4 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
13234000 | 4 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
20280000 | 4 * 4 ( حلقه ) | ||||
28110000 | 4 * 6 ( حلقه ) | ||||
475000 | 4 * 10 | ||||
756000 | 4 * 16 | ||||
1170000 | 4 * 25 | ||||
1725000 | 4 * 35 | ||||
10210000 | 5 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
16900000 | 5 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
240000 | 5 * 4 | ||||
345000 | 5 * 6 | ||||
610000 | 5 * 10 | ||||
91500 | 5 * 16 | ||||
1630000 | 5 * 25 | ||||
2418000 | 5 * 35 | ||||
لیست قیمت سیم افشان البرز الکتریک نور | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
723000 | 1 * 0.5 ( حلقه ) | ||||
965000 | 1 * 0.75 ( حلقه ) | ||||
1250000 | 1 * 1 ( حلقه ) | ||||
1720000 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
2580000 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
430000 | 1 * 4 ( حلقه ) | ||||
6480000 | 1 * 6 ( حلقه ) | ||||
10970000 | 1 * 10 ( حلقه ) | ||||
17160000 | 1 * 16 ( حلقه ) | ||||
273000 | 1 * 25 | ||||
370000 | 1 * 35 | ||||
515000 | 1 * 50 | ||||
757000 | 1 * 70 | ||||
1037500 | 1 * 95 | ||||
1339000 | 1 * 120 | ||||
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
1724000 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | ||||
2586000 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | ||||
4310000 | 1 * 4 ( حلقه ) | ||||
6490000 | 1 * 6 ( حلقه ) | ||||
11120000 | 1 * 10 ( حلقه ) | ||||
17580000 | 1 * 16 ( حلقه ) | ||||
290000 | 1 * 25 | ||||
375000 | 1 * 35 | ||||
520000 | 1 * 50 | ||||
6767000 | 1 * 70 | ||||
1055000 | 1 * 95 | ||||
1360000 | 1 * 120 | ||||
لیست قیمت سیم افشان مسین | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
14200 | 1 * 1.5 | ||||
23670 | 1 * 2.5 | ||||
37370 | 1 * 4 | ||||
55940 | 1 * 6 | ||||
لیست قیمت کابل افشان | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
35300 | 2 * 1.5 | ||||
57820 | 2 * 2.5 | ||||
88200 | 2 * 4 | ||||
134460 | 2 * 6 | ||||
217800 | 2 * 10 | ||||
52270 | 3 * 1.5 | ||||
83200 | 3 * 2.5 | ||||
126360 | 3 * 4 | ||||
190630 | 3 * 6 | ||||
311580 | 3 * 10 | ||||
66780 | 4 * 1.5 | ||||
108070 | 4 * 2.5 | ||||
163080 | 4 * 4 | ||||
246060 | 4 * 6 | ||||
405180 | 4 * 10 | ||||
632520 | 4 * 16 | ||||
82620 | 5 * 1.5 | ||||
203400 | 5 * 4 | ||||
306000 | 5 * 6 | ||||
509130 | 5 * 10 | ||||
لیست قیمت سیم افشان اعتماد کابل البرز NYAF | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
760000 | 1 * 0.75 | ||||
940000 | 1 * 1 | ||||
1300000 | 1 * 1.5 | ||||
2000000 | 1 * 2.5 | ||||
3300000 | 1 * 4 | ||||
4700000 | 1 * 6 | ||||
7800000 | 1 * 10 | ||||
13120000 | 1 * 16 | ||||
208000 | 1 * 25 | ||||
282000 | 1 * 35 | ||||
395000 | 1 * 50 | ||||
579000 | 1 * 70 | ||||
798000 | 1 * 95 | ||||
لیست قیمت کابل افشان اعتماد کابل البرز NYMHY | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
1950000 | 2 * 0.75 | ||||
2350000 | 2 * 1 | ||||
32700 | 2 * 1.5 | ||||
52000 | 2 * 2.5 | ||||
79000 | 2 * 4 | ||||
112000 | 2 * 6 | ||||
190000 | 2 * 10 | ||||
310000 | 2 * 16 | ||||
2700000 | 3 * 0.75 | ||||
3350000 | 3 * 1 | ||||
45100 | 3 * 1.5 | ||||
73000 | 3 * 2.5 | ||||
112000 | 3 * 4 | ||||
160000 | 3 * 6 | ||||
272000 | 3 * 10 | ||||
3500000 | 4 * 0.75 | ||||
4300000 | 4 * 1 | ||||
58500 | 4 * 1.5 | ||||
94000 | 4 * 2.5 | ||||
146000 | 4 * 4 | ||||
209000 | 4 * 6 | ||||
356000 | 4 * 10 | ||||
550000 | 4 * 16 | ||||
870000 | 4 * 25 | ||||
4300000 | 5 * 0.75 | ||||
5300000 | 5 * 1 | ||||
72500 | 5 * 1.5 | ||||
116000 | 5 * 2.5 | ||||
179000 | 5 * 4 | ||||
257000 | 5 * 6 | ||||
440000 | 5 * 10 | ||||
682000 | 5 * 16 | ||||
لیست قیمت کابل افشان فیلر دار اعتماد کابل البرز | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
411000 | 3 * 16 | ||||
670000 | 3 * 25 | ||||
768000 | 3 * 25 + 16 | ||||
870000 | 3 * 35 | ||||
1000000 | 3 * 35 + 16 | ||||
1450000 | 3 * 50 | ||||
1660000 | 3 * 50 + 25 | ||||
لیست قیمت کابل جوش افشان اعتماد کابل البرز | |||||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||||
250000 | 1 * 25 ( 12 ) | ||||
360000 | 1 * 35 ( 14 ) | ||||
500000 | 1 * 50 ( 16 ) | ||||
700000 | 1 * 70 ( 18 ) | ||||
950000 | 1 * 95 ( 20 ) |
شما عزیزان می توانید با کلیک در این قسمت لیست قیمت سایر کابل ها را مشاهده کنید.