جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم
مقاومت مخصوص آلومینیوم و مس مورد استفاده در کابل سازی مشخص است و می توان بر اساس آن نسبت به محاسبه و معادل سازی سطح مقطع کابل اقدام کرد؛ اما راه ساده و سهل الوصول تر مراجعه به جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم است که بدین خاطر توسط تیم فرشید کابل تهیه و ارائه شده اند.
با توجه به افزایش کاربرد کابلهای برق قدرت آلومینیومی، وجود چنین جدولی برای آسانی انتخاب مصرف کنندگان ضروری به نظر می آید.
بر همین اساس سطح مقاطع معادل کابلهای برق مسی و آلومنییومی را برای سطح ولتاژ فشار ضعیف در اختیار کاربران گرامی قرار می دهیم.
اعدادی که در ادامه خواهید دید با یکای میلیمتر مربع هستند و سایز بالاتر برای کابل آلومینیوم است
موارد استفاده از جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم
با افزایش قیمت مس ارزش کابل های مس به کار رفته به طبع افزایش یافته و به این دلیل احتمال سرقت کابل های مس بیشتر میشود.
از این رو خیلی از مشتریان ما به دنبال تعویض کابل های خود از از مس به کابل آلومینیوم می باشند و از جدول تبدیل کابل برای بدست آوردن متراژ مورد نظر استفاده میکنند.
مس | آلومینیوم | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.5 | 27 | 15 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 4 | 36 | 25 | 7 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | 46 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 10 | 58 | 58 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
10 | 16 | 77 | 77 | 50 | 33 | 25 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
16 | 25 | 100 | 100 | 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 |
25 | 50 | 130 | 130 | 125 | 83 | 62 | 50 | 41 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
35 | 70 | 155 | 155 | 155 | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 |
50 | 95 | 185 | 185 | 185 | 158 | 117 | 93 | 78 | 66 | 58 | 52 | 46 | 38 | 32 | 28 | 25 | 23 |
70 | 120 | 230 | 230 | 230 | 222 | 166 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 | 66 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33 |
95 | 150 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 180 | 150 | 129 | 112 | 100 | 90 | 75 | 64 | 58 | 50 | 45 |
120 | 185 | 315 | 315 | 315 | 315 | 275 | 222 | 185 | 159 | 139 | 123 | 111 | 92 | 89 | 69 | 87 | 55 |
150 | 240 | 355 | 355 | 355 | 355 | 330 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 110 | 94 | 82 | 73 | 66 |
185 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 393 | 314 | 267 | 224 | 198 | 176 | 157 | 131 | 112 | 98 | 87 | 78 |
240 | 400 | 465 | 465 | 465 | 465 | 437 | 349 | 291 | 249 | 218 | 194 | 174 | 145 | 124 | 109 | 97 | 87 |
300 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 496 | 397 | 331 | 283 | 248 | 220 | 189 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 |
برای مثال: سیمی با سطح مقطع ۱۰ میلی متر یا سیم آلومینیومی با سطح مقطع ۱۶ میلی متر در فاصله ۱۰۰ متری، میتواند ۵۰ آمپر تحمل کند.