اولین هادی به کار رفته در کابل ها، مس بوده است و همچنان به عنوان یکی از بهترین رسانا های جریان برق در سیم و کابل محسوب میشود.
از کابل مسی در تولید برق فشار قوی و ضعیف جهت توزیع برق در صنایع مخابرات و تجهیزات الکتریکی استفاده میشود.
سیم کشی ساختمان ها مهمترین زمینه مصرف مس می باشد، تقریبا بیش از نیمی از مس استخراج شده در کشور جهت تولید کابل مس استفاده میشود که این نسبت بسیار قابل توجه می باشد.
قیمت سیم و کابل مسی
بازار کابل مس پویاست و به روندهای جهانی و محلی واکنش نشان میدهد. خصوصا عوامل محلی در که در کشور رخ میدهد و معمولا ثبات قیمت را بر هم میزند.
عواملی دیگر نظیر عرضه و تقاضا، پیشرفتهای فناوری و رقابت های موجود در بازار میتوانند بر قیمتها تأثیر بگذارند. اطلاع از این روندها به مصرفکنندگان این امکان را میدهد که نوسانات قیمتی را پیشبینی کرده و در زمان مناسب تصمیم به خرید آن بگیرند.
جدول قیمت کابل مس
قیمت (ریال) | واحد | سایز | محصول | ردیف |
9,200,000 | حلقه | 2*0/50 | کابل افشان | 1 |
11,600,000 | حلقه | 2*0/75 | کابل افشان | 2 |
14,500,000 | حلقه | 2*1 | کابل افشان | 3 |
20,300,000 | حلقه | 2*1.5 | کابل افشان | 4 |
32,600,000 | حلقه | 2*2.5 | کابل افشان | 5 |
49,300,000 | حلقه | 2*4 | کابل افشان | 6 |
72,600,000 | حلقه | 2*6 | کابل افشان | 7 |
116,500,000 | حلقه | 2*10 | کابل افشان | 8 |
1,780,000 | متری | 2*16 | کابل افشان | 9 |
16,900,000 | حلقه | 3*0/75 | کابل افشان | 10 |
20,000,000 | حلقه | 3*1 | کابل افشان | 11 |
28,800,000 | حلقه | 3*1.5 | کابل افشان | 12 |
45,900,000 | حلقه | 3*2.5 | کابل افشان | 13 |
70,600,000 | حلقه | 3*4 | کابل افشان | 14 |
103,400,000 | حلقه | 3*6 | کابل افشان | 15 |
1,670,000 | متری | 3*10 | کابل افشان | 16 |
2,670,000 | متری | 3*16 | کابل افشان | 17 |
4,250,000 | متری | 3*25 | کابل افشان | 18 |
5,480,000 | متری | 3*35 | کابل افشان | 19 |
7,400,000 | متری | 3*50 | کابل افشان | 20 |
11,000,000 | متری | 3*70 | کابل افشان | 21 |
13,400,000 | متری | 3*95 | کابل افشان | 22 |
4,700,000 | متری | 3*25+16 | کابل افشان | 23 |
6,500,000 | متری | 3*35+16 | کابل افشان | 24 |
8,830,000 | متری | 3*50+25 | کابل افشان | 25 |
12,700,000 | متری | 3*70+35 | کابل افشان | 26 |
21,600,000 | حلقه | 4*0/75 | کابل افشان | 27 |
25,350,000 | حلقه | 4*1 | کابل افشان | 28 |
37,700,000 | حلقه | 4*1.5 | کابل افشان | 29 |
58,900,000 | حلقه | 4*2.5 | کابل افشان | 30 |
93,200,000 | حلقه | 4*4 | کابل افشان | 31 |
134,300,000 | حلقه | 4*6 | کابل افشان | 32 |
2,200,000 | متری | 4*10 | کابل افشان | 33 |
3,530,000 | متری | 4*16 | کابل افشان | 34 |
5,480,000 | متری | 4*25 | کابل افشان | 35 |
6,780,000 | متری | 4*35 | کابل افشان | 36 |
48,000,000 | حلقه | 5*1.5 | کابل افشان | 37 |
76,440,000 | حلقه | 5*2.5 | کابل افشان | 38 |
113,700,000 | حلقه | 5*4 | کابل افشان | 39 |
1,720,000 | متری | 5*6 | کابل افشان | 40 |
2,770,000 | متری | 5*10 | کابل افشان | 41 |
4,450,000 | متری | 5*16 | کابل افشان | 42 |
6,850,000 | متری | 5*25 | کابل افشان | 43 |
9,600,000 | متری | 5*35 | کابل افشان | 44 |
25,300,000 | حلقه | 4*1 | کولری | 45 |
37,000,000 | حلقه | 4*1.5 | کولری | 46 |
31,100,000 | حلقه | 5*1 | کولری | 47 |
47,100,000 | حلقه | 5*1.5 | کولری | 48 |
4,350,000 | متری | 1*95 | کابل افشان | 49 |
5,600,000 | متری | 1*120 | کابل افشان | 50 |
534,000 | متری | 2*4 | کابل مفتول NYY | 51 |
767,000 | متری | 2*6 | کابل مفتول NYY | 52 |
1,270,000 | متری | 2*10 | کابل مفتول NYY | 53 |
1,110,000 | متری | 3*6 | کابل مفتول NYY | 54 |
1,750,000 | متری | 3*10 | کابل مفتول NYY | 55 |
4,860,000 | متری | 3*25+16 | کابل مفتول NYY | 56 |
6,650,000 | متری | 3*35+16 | کابل مفتول NYY | 57 |
9,000,000 | متری | 3*50+25 | کابل مفتول NYY | 58 |
13,200,000 | متری | 3*70+35 | کابل مفتول NYY | 59 |
980,000 | متری | 4*4 | کابل مفتول NYY | 60 |
1,370,000 | متری | 4*6 | کابل مفتول NYY | 61 |
2,260,000 | متری | 4*10 | کابل مفتول NYY | 62 |
3,630,000 | متری | 4*16 | کابل مفتول NYY | 63 |
2,880,000 | متری | 5*10 | کابل مفتول NYY | 64 |
3,430,000 | حلقه | 1*0/50 | سیم افشان | 65 |
4,380,000 | حلقه | 1*0/75 | سیم افشان | 66 |
5,530,000 | حلقه | 1*1 | سیم افشان | 67 |
7,960,000 | حلقه | 1*1.5 | سیم افشان | 68 |
11,940,000 | حلقه | 1*2.5 | سیم افشان | 69 |
19,900,000 | حلقه | 1*4 | سیم افشان | 70 |
30,690,000 | حلقه | 1*6 | سیم افشان | 71 |
49,730,000 | حلقه | 1*10 | سیم افشان | 72 |
78,100,000 | حلقه | 1*16 | سیم افشان | 73 |
1,275,000 | متری | 1*25 | سیم افشان | 74 |
1,795,000 | متری | 1*35 | سیم افشان | 75 |
2,385,000 | متری | 1*50 | سیم افشان | 76 |
3,425,000 | متری | 1*70 | سیم افشان | 77 |
4,660,000 | متری | 1*95 | سیم افشان | 78 |
7,960,000 | حلقه | 1*1.5 | سیم افشان ارت | 79 |
11,940,000 | حلقه | 1*2.5 | سیم افشان ارت | 80 |
19,900,000 | حلقه | 1*4 | سیم افشان ارت | 81 |
30,690,000 | حلقه | 1*6 | سیم افشان ارت | 82 |
49,730,000 | حلقه | 1*10 | سیم افشان ارت | 83 |
78,100,000 | حلقه | 1*16 | سیم افشان ارت | 84 |
1,275,000 | متری | 1*25 | سیم افشان ارت | 85 |
1,795,000 | متری | 1*35 | سیم افشان ارت | 86 |
2,385,000 | متری | 1*50 | سیم افشان ارت | 87 |
3,425,000 | متری | 1*70 | سیم افشان ارت | 88 |
4,660,000 | متری | 1*95 | سیم افشان ارت | 89 |
6,300,000 | حلقه | 2*0/50 | سیم نایلون | 90 |
8,770,000 | حلقه | 2*0/75 | سیم نایلون | 91 |
11,300,000 | حلقه | 2*1 | سیم نایلون | 92 |
16,440,000 | حلقه | 2*1.5 | سیم نایلون | 93 |
26,300,000 | حلقه | 2*2.5 | سیم نایلون | 94 |
13,700,000 | حلقه | 4.5C | کواکسیال تمام مس | 95 |
10,800,000 | حلقه | 4.5C | کواکسیال درجه 2 | 96 |
6,300,000 | حلقه | 3 | کواکسیال درجه 3 | 97 |
نمایندگی کابل مغان زرتاب
هزینههای تولید و عوامل تعیین قیمت کابل مس
تولید کابلهای مس شامل هزینههای مختلفی از جمله مواد اولیه، نیروی کار، و انرژی است.
درک این هزینهها، به مصرفکنندگان نگاهی به ساختار هزینه کل میدهد. عوامل خارجی نیز مثل نوسانات قیمت مس در بازار کالاهای اولیه ممکن است بر ساختار هزینه نهایی تأثیرگذار باشند.
تأثیر مسائل زیست محیطی در کابل مس
با افزایش آگاهی از مسائل زیستمحیطی، مصرفکنندگان امروزه به پایداری محصولات توجه میکنند. تولیدکنندگان کابل مس که به روشهای پایدار متمایل هستند، ممکن است با توجه به عایق های مصرفی قیمت های متفاوتی را اعلام کنند.
نقش تکنولوژی در قیمت کابل مسی
پیشرفتهای تکنولوژیک در تولید کابل مس میتواند بر هزینههای تولید و ترجیحات مصرفکنندگان تأثیر گذار بوده بگذارد. نوآوریهایی که به بهبود عملکرد یا کاهش تأثیر زیستمحیطی اختصاص دارند، ممکن است بر قیمتگذاری و تقاضا در بازار تأثیر بگذارد.
تأثیر استاندارد های دولتی
مقررات دولتی نقش مهمی در شکلدهی به صنعت کابل مس ایفا میکند. اطلاع از استانداردها و مقررات میتواند به افزایش هزینهها منجر شود و بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
البته که دارا بودن این استاندارد ها الزامی بوده و برترین تولید کنندگان کابل مس موظف است آزمایشگاه هایی جهت تست و بررسی کابل های خود داشته باشند تا بتوانند کابل های با سطح کیفی عالی ارائه دهند.
کیفیت در مقابل قیمت: یافتن تعادل
هر چند همواره صرفه جویی در هزینه ها مهم است، اما هیچ ارزانی بی حکمت نیست، مصرف کنندگان باید تعادل مناسبی بین قیمت و کیفیت مناسب پیدا کنند، ممکن است با هدف صرفه جویی کابلی خریداری شود که در طولانی مدت منجر به ضرر شود.
شرکت سیم و کابل فرشید کابل همواره در تلاش است این تعادل را برای مصرف کنندگان ایجاد کند که با قیمت مناسب صاحب کیفیت شوید کافی است در بازار تحقیق کنید و سپس با مشاورین ما تماس بگیرید.
کاربرد های کابل مسی
کابل مس به عنوان یک جزء حیاتی در انتقال برق و اطلاعات در انواع مختلف صنایع استفاده میشوند. این کابلها به دلیل ویژگیهای خاص و رسانایی بالا در موارد زیادی مورد استفاده قرار میگیرند. در زیر، به برخی از کاربردهای اصلی کابلهای مس اشاره میشود:
سیستمهای برق خانگی
کابلهای مس برای انتقال برق در خانهها و ساختمانها به کار میروند. از سیمکشی مسی برای اتصال دستگاههای الکتریکی، روشنایی و سیستمهای گرمایشی استفاده میشود.
صنعت انرژی
در خطوط انتقال برق و انتقال انرژی به سطوح مختلف، کابلهای مس به عنوان یک راه اصلی برای انتقال انرژی الکتریکی استفاده میشوند.
اتومبیلسازی
در صنعت خودرو، کابلهای مس برای اتصالات الکتریکی داخل خودروها و انتقال انرژی بین اجزاء مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
صنعت حفاظتی
کابلهای مس در سیستمهای حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرند. از آنها برای اتصال دستگاههای امنیتی، دوربینهای مداربسته و سیستمهای اطفاء حریق استفاده میشود.
صنعت مخابرات
کابلهای مس برای انتقال اطلاعات در شبکههای مخابراتی، اینترنت، تلفن و تجهیزات مرتبط به کار میروند.
سیستمهای رایانهای
در اتصال دستگاههای رایانهای به یکدیگر و به شبکههای داده، کابلهای مس معمولاً برای انتقال اطلاعات و ارتباطات دیجیتال استفاده میشوند.
تجهیزات صوتی و تصویری
در سیستمهای صوتی و تصویری مانند اسپیکرها، تلویزیونها و تجهیزات سینمای خانگی، کابلهای مس برای انتقال سیگنالهای الکتریکی به کار میروند.
خریداران کابل مس باید پیش از خرید بدانند
متقاضیان کابل مس قبل از خرید باید اطلاعات کافی در مورد کابل ها داشته باشند تا بتوانند میزان و نوع کابل مورد نیاز خود را تشخیص دهند و کابل اشتباهی خریداری نکنند همچنین کابل های موجود در بازار را به خوبی بشناسند که کابل با طول عمر کوتاه خریداری نکنند.
مشاورین سیم و کابل فرشید کابل به عنوان یک مشاور و متخصصی این امر آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.
سؤالات متداول
چگونه میتوانم کیفیت یک کابل مس را تعیین کنم ؟
معمولاً کلاس یک کابل مس توسط تولیدکننده مشخص میشود. برای اطلاعات دقیقتر، میتوانید از فروشنده و یا تولید کننده آن بپرسید.
آیا کابلهای مس با کلاسهای بالاتر ارزش افزوده بیشتری دارند؟
کابلهای با کلاسهای بالاتر معمولاً هدایت برق و مقاومت بیشتری دارند. ارزش افزوده آنها به میزان استفاده و اهداف مشخصی بستگی دارد.
چگونه میتوانم با روندهای بازار که بر قیمت کابل مس تأثیر میگذارند، در خبر باقی بمانم؟
به طور مرتب اخبار صنعت را دنبال کنید، به خبرنامهها عضو شوید و با منابع قابل اعتماد تعامل داشته باشید تا از روندهای بازار آگاهی پیدا کنید
میزان مس (کیلوگرم)=مساحت مقطع کابل (متر مربع)×چگالی مس (کیلوگرم بر متر مکعب)
با این فرمول میتوانید میزان مس موجود در هر متر کابل را محاسبه کنید